Κύριος σπορ και αναψυχή

Παιχνίδι ποδοσφαίρου Cotton Bowl

Παιχνίδι ποδοσφαίρου Cotton Bowl
Παιχνίδι ποδοσφαίρου Cotton Bowl

Βίντεο: Cotton Bowl Highlights: Florida Gators vs. Oklahoma Sooners | College Football on ESPN 2024, Ιούλιος

Βίντεο: Cotton Bowl Highlights: Florida Gators vs. Oklahoma Sooners | College Football on ESPN 2024, Ιούλιος
Anonim

Cotton Bowl, ποδοσφαιρικό παιχνίδι αμερικανικών συλλόγων gridiron μετά την σεζόν που παίχτηκε την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς ή την Πρωτοχρονιά στο Άρλινγκτον του Τέξας.

Το Cotton Bowl σχεδιάστηκε από τον πετρελαιοφόρο Ντάλας J. Curtis Sanford. Το πρώτο παιχνίδι έπαιξε το 1937. Μετά το παιχνίδι του 1940, μια ομάδα πολιτών του Ντάλας απέκτησε τον έλεγχο του παιχνιδιού και ονόμασαν τον αθλητικό σύλλογο Cotton Bowl, ο οποίος αργότερα εκείνο το έτος έγινε πρακτορείο του Southwest Conference. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι μπολ που ελέγχεται και λειτουργεί από ένα μόνο αθλητικό συνέδριο έως ότου το Southwest Conference διαλύθηκε το 1996. Παλαιότερα ένα από τα τέσσερα πιο διάσημα παιχνίδια μπολ, το Cotton Bowl έχασε αυτό το καθεστώς τη δεκαετία του 1990 όταν το College Bowl Coalition και μετά το Bowl Το Championship Series (BCS) το αντικατέστησε με το Fiesta Bowl. Το 2014 έγινε και πάλι ένα από τα κορυφαία παιχνίδια μπολ στη χώρα όταν συμπεριλήφθηκε στην περιστροφή των έξι μπολ (μαζί με τα μπολ Fiesta, Orange, Peach, Rose και Sugar) για να φιλοξενήσει τους ημιτελικούς του College Football Playoff.

Μια λίστα με τα αποτελέσματα του Cotton Bowl παρέχεται στον πίνακα.

Βαμβάκι Μπολ *

εποχή αποτέλεσμα
* Μέρος του κολλεγίου ποδοσφαίρου κολλεγίου (CFP) από το 2014–15.
** Ημιτελικός CFP
1936–37 Τέξας Χριστιανός 16 Μαρκέτα 6
1937–38 Ρύζι 28 Κολοράντο 14
1938–39 Αγία Μαρία (Καλιφόρνια) 20 Texas Tech 13
1939–40 Κλέμσον 6 Κολλέγιο της Βοστώνης 3
1940–41 Τέξας A&M 13 Fordham 12
1941-42 Αλαμπάμα 29 Τέξας A&M 21
1942–43 Τέξας 14 Georgia Tech 7
1943–44 Randolph Field 7 Τέξας 7
1944-45 Πολιτεία της Οκλαχόμα 34 Τέξας Χριστιανός 0
1945–46 Τέξας 40 Μισούρι 27
1946–47 Αρκάνσας 0 Πολιτεία της Λουιζιάνας 0
1947–48 Πεν Κράτος 13 Southern Μεθοδιστής 13
1948–49 Southern Μεθοδιστής 21 Όρεγκον 13
1949–50 Ρύζι 27 Βόρεια Καρολίνα 13
1950–51 Τενεσί 20 Τέξας 14
1951–52 Κεντάκι 20 Τέξας Χριστιανός 7
1952–53 Τέξας 16 Τενεσί 0
1953-54 Ρύζι 28 Αλαμπάμα 6
1954–55 Georgia Tech 14 Αρκάνσας 6
1955–56 Μισισιπής 14 Τέξας Χριστιανός 13
1956-57 Τέξας Χριστιανός 28 Συρακούσαι 27
1957–58 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 20 Ρύζι 7
1958–59 Πολεμική αεροπορία 0 Τέξας Χριστιανός 0
1959–60 Συρακούσαι 23 Τέξας 14
1960–61 Δούκας 7 Αρκάνσας 6
1961-62 Τέξας 12 Μισισιπής 7
1962-63 Πολιτεία της Λουιζιάνας 13 Τέξας 0
1963-64 Τέξας 28 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 6
1964–65 Αρκάνσας 10 Νεμπράσκα 7
1965–66 Πολιτεία της Λουιζιάνας 14 Αρκάνσας 7
1966-67 Γεωργία 24 Southern Μεθοδιστής 9
1967-68 Τέξας A&M 20 Αλαμπάμα 16
1968–69 Τέξας 36 Τενεσί 13
1969–70 Τέξας 21 η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 17
1970-71 η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 24 Τέξας 11
1971–72 Πεν Κράτος 30 Τέξας 6
1972–73 Τέξας 17 Αλαμπάμα 13
1973-74 Νεμπράσκα 19 Τέξας 3
1974-75 Πεν Κράτος 41 Μπάγλωρ 20
1975–76 Αρκάνσας 31 Γεωργία 10
1976-77 Χιούστον 30 Μέριλαντ 21
1977–78 η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 38 Τέξας 10
1978–79 η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 35 Χιούστον 34
1979–80 Χιούστον 17 Νεμπράσκα 14
1980-81 Αλαμπάμα 30 Μπάγλωρ 2
1981–82 Τέξας 14 Αλαμπάμα 12
1982–83 Southern Μεθοδιστής 7 Πίτσμπουργκ 3
1983–84 Γεωργία 10 Τέξας 9
1984–85 Κολλέγιο της Βοστώνης 45 Χιούστον 28
1985–86 Τέξας A&M 36 Πυρόξανθος 16
1986-87 Πολιτεία του Οχάιο 28 Τέξας A&M 12
1987–88 Τέξας A&M 35 η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 10
1988–89 UCLA 17 Αρκάνσας 3
1989–90 Τενεσί 31 Αρκάνσας 27
1990–91 Μαϊάμι (Fla.) 46 Τέξας 3
1991–92 Φλόριντα 10 Τέξας A&M 2
1992–93 η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 28 Τέξας A&M 3
1993–94 η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 24 Τέξας A&M 21
1994–95 Νότια Καλιφόρνια 55 Texas Tech 14
1995–96 Κολοράντο 38 Όρεγκον 6
1996–97 Brigham Young 19 Πολιτεία του Κάνσας 15
1997–98 UCLA 29 Τέξας A&M 23
1998–99 Τέξας 38 Πολιτεία του Μισισιπή 11
1999-2000 Αρκάνσας 27 Τέξας 6
2000–01 Πολιτεία του Κάνσας 35 Τενεσί 21
2001–02 Οκλαχόμα 10 Αρκάνσας 3
2002–03 Τέξας 35 Πολιτεία της Λουιζιάνας 20
2003–04 Μισισιπής 31 Πολιτεία της Οκλαχόμα 28
2004–05 Τενεσί 38 Τέξας A&M 7
2005–06 Αλαμπάμα 13 Texas Tech 10
2006–07 Πυρόξανθος 17 Νεμπράσκα 14
2007–08 Μισούρι 38 Αρκάνσας 7
2008–09 Μισισιπής 47 Texas Tech 34
2009–10 Μισισιπής 21 Πολιτεία της Οκλαχόμα 7
2010–11 Πολιτεία της Λουιζιάνας 41 Τέξας A&M 24
2011–12 Αρκάνσας 29 Πολιτεία του Κάνσας 16
2012–13 Τέξας A&M 41 Οκλαχόμα 13
2013–14 Μισούρι 41 Πολιτεία της Οκλαχόμα 31
2014–15 Πολιτεία του Μίσιγκαν 42 Μπάγλωρ 41
2015–16 ** Αλαμπάμα 38 Πολιτεία του Μίσιγκαν 0
2016–17 Ουισκόνσιν 24 Δυτικό Μίτσιγκαν 16
2017–18 Πολιτεία του Οχάιο 24 Νότια Καλιφόρνια 7
2018–19 ** Κλέμσον 30 η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 3
2019-20 Πεν Κράτος 53 Μέμφις 39